A janela com vasta extensão, as colunas estreitas da cabine e os diversos espelhos oferecem visibilidade praticamente sem obstáculos em todas as direções na cabine da 350G LC. O sistema de gerenciamento Powerwise™ III é otimizado para produtividade em valetamento e equilibra perfeitamente o desempenho hidráulico e do motor. O generoso fluxo hidráulico e a melhor dosagem da categoria asseguram força extrema de escavação, controle preciso de baixo esforço e operação multifuncional superior. As placas de encosto de resina reforçada, as buchas com ranhuras e as juntas da cabine em carbeto de tungstênio com revestimento térmico aumentam os intervalos de lubrificação do braço, da lança e da caçamba para 500 horas.
| Fabricação/modelo do motor | John Deere / PowerTech™ 9,0 L | |||
|---|---|---|---|---|
| Potência líquida, kW (hp) @ rpm nominal | 202 (271) @ 1.900 | |||
| Peso de operação SAE, kg (lb.) | 34.726 (76.557) | |||
| Profundidade máx. de escavação, m (pés pol.) | 8,18 (26' 10") | |||
| Força máx. de escavação do braço ISO, kN (lb.) | 159,0 (35.745) |
| Fluxo máximo nominal, L/m (gpm) | 288 (76,1) x 2 |
|---|
| Velocidade, rpm | 10,7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Torque, Nm (lb.-pés) | 120.000 (88.507) |
| Força máx. de escavação da caçamba ISO, kN (lbf) | 246,0 (55.303) | |||
|---|---|---|---|---|
| Alcance máx., m (pés pol.) | 11,86 (38' 11") | |||
| Raio de oscilação traseiro, m (pés pol.) | 3,60 (11' 10'') |
Envie uma mensagem
Fretamento pessoal, empresarial e aluguel de máquinas.
Copyright © Todos os Direitos Reservados Pontual Fretamento LTDA 12.292.478/0001-11
Desenvolvido por: Inove-se